Usage Statistics for www.huschka.at

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 04:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 17990
Total Files 17364
Total Pages 17601
Total Visits 700
Total KBytes 1549365
Total Unique Sites 257
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 546
Total Unique User Agents 398
. Avg Max
Hits per Hour 24 360
Hits per Day 599 1160
Files per Day 578 1097
Pages per Day 586 1108
Sites per Day 8 22
Visits per Day 23 68
KBytes per Day 51645 75998
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.52% 17364
Code 206 - Partial Content 0.03% 5
Code 302 - Found 0.23% 42
Code 304 - Not Modified 0.03% 5
Code 404 - Not Found 3.19% 574

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 587 3.26% 578 3.33% 583 3.31% 17 2.43% 16 6.23% 61269 3.95%
2 561 3.12% 559 3.22% 560 3.18% 13 1.86% 8 3.11% 60229 3.89%
3 853 4.74% 837 4.82% 836 4.75% 17 2.43% 14 5.45% 65974 4.26%
4 893 4.96% 888 5.11% 890 5.06% 12 1.71% 10 3.89% 63066 4.07%
5 994 5.53% 989 5.70% 989 5.62% 16 2.29% 11 4.28% 59196 3.82%
6 1160 6.45% 828 4.77% 924 5.25% 16 2.29% 14 5.45% 46798 3.02%
7 818 4.55% 816 4.70% 817 4.64% 10 1.43% 6 2.33% 49604 3.20%
8 856 4.76% 842 4.85% 850 4.83% 24 3.43% 11 4.28% 61790 3.99%
9 1094 6.08% 1090 6.28% 1093 6.21% 28 4.00% 21 8.17% 74578 4.81%
10 1109 6.16% 1097 6.32% 1108 6.30% 27 3.86% 19 7.39% 75998 4.91%
11 428 2.38% 421 2.42% 424 2.41% 35 5.00% 13 5.06% 40606 2.62%
12 343 1.91% 334 1.92% 334 1.90% 22 3.14% 10 3.89% 34669 2.24%
13 574 3.19% 566 3.26% 567 3.22% 21 3.00% 10 3.89% 59481 3.84%
14 478 2.66% 452 2.60% 448 2.55% 24 3.43% 12 4.67% 48151 3.11%
15 438 2.43% 433 2.49% 435 2.47% 16 2.29% 11 4.28% 46598 3.01%
16 478 2.66% 472 2.72% 476 2.70% 21 3.00% 12 4.67% 48661 3.14%
17 441 2.45% 434 2.50% 438 2.49% 18 2.57% 11 4.28% 46795 3.02%
18 407 2.26% 402 2.32% 405 2.30% 16 2.29% 9 3.50% 43459 2.80%
19 427 2.37% 417 2.40% 423 2.40% 28 4.00% 19 7.39% 43578 2.81%
20 469 2.61% 465 2.68% 467 2.65% 17 2.43% 10 3.89% 50171 3.24%
21 461 2.56% 453 2.61% 458 2.60% 19 2.71% 15 5.84% 48518 3.13%
22 435 2.42% 429 2.47% 431 2.45% 22 3.14% 15 5.84% 45526 2.94%
23 493 2.74% 473 2.72% 488 2.77% 21 3.00% 16 6.23% 50702 3.27%
24 450 2.50% 434 2.50% 449 2.55% 24 3.43% 16 6.23% 46075 2.97%
25 512 2.85% 488 2.81% 512 2.91% 29 4.14% 14 5.45% 52050 3.36%
26 390 2.17% 378 2.18% 388 2.20% 33 4.71% 12 4.67% 40571 2.62%
27 445 2.47% 436 2.51% 445 2.53% 26 3.71% 11 4.28% 46980 3.03%
28 455 2.53% 446 2.57% 455 2.59% 39 5.57% 15 5.84% 47539 3.07%
29 443 2.46% 426 2.45% 421 2.39% 61 8.71% 18 7.00% 44766 2.89%
30 498 2.77% 481 2.77% 487 2.77% 68 9.71% 22 8.56% 45969 2.97%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 717 3.99% 23 711 4.09% 23 712 4.05% 2133 63998 4.13%
1 36 1086 6.04% 25 752 4.33% 28 854 4.85% 2241 67228 4.34%
2 23 697 3.87% 22 683 3.93% 22 687 3.90% 2016 60480 3.90%
3 26 785 4.36% 25 768 4.42% 25 772 4.39% 2325 69756 4.50%
4 24 733 4.07% 23 717 4.13% 24 727 4.13% 2102 63064 4.07%
5 23 705 3.92% 23 699 4.03% 23 701 3.98% 2041 61224 3.95%
6 25 766 4.26% 24 749 4.31% 25 759 4.31% 2216 66486 4.29%
7 26 781 4.34% 25 770 4.43% 25 775 4.40% 2302 69063 4.46%
8 24 734 4.08% 24 726 4.18% 24 728 4.14% 2134 64021 4.13%
9 25 751 4.17% 24 741 4.27% 24 747 4.24% 2204 66128 4.27%
10 22 664 3.69% 21 652 3.75% 21 658 3.74% 2097 62920 4.06%
11 24 740 4.11% 24 735 4.23% 24 737 4.19% 2403 72089 4.65%
12 21 637 3.54% 21 634 3.65% 21 635 3.61% 2102 63048 4.07%
13 22 679 3.77% 22 674 3.88% 22 674 3.83% 2124 63735 4.11%
14 22 667 3.71% 22 662 3.81% 22 665 3.78% 2087 62607 4.04%
15 23 718 3.99% 23 714 4.11% 23 716 4.07% 2135 64064 4.13%
16 23 708 3.94% 23 704 4.05% 23 702 3.99% 2070 62098 4.01%
17 26 782 4.35% 25 770 4.43% 25 777 4.41% 2138 64142 4.14%
18 27 811 4.51% 25 776 4.47% 26 803 4.56% 2189 65668 4.24%
19 25 771 4.29% 25 754 4.34% 25 760 4.32% 2112 63347 4.09%
20 26 787 4.37% 25 762 4.39% 25 765 4.35% 2139 64156 4.14%
21 24 748 4.16% 24 733 4.22% 24 738 4.19% 2049 61456 3.97%
22 26 781 4.34% 25 774 4.46% 25 776 4.41% 2290 68696 4.43%
23 24 742 4.12% 23 704 4.05% 24 733 4.16% 1996 59888 3.87%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11807 65.63% 1276228 82.37% /stats/usage_201401.html
2 3081 17.13% 30423 1.96% /stats/
3 1628 9.05% 174985 11.29% /stats/usage_201311.html
4 335 1.86% 36372 2.35% /stats/usage_201403.html
5 202 1.12% 136 0.01% /
6 163 0.91% 17310 1.12% /stats/usage_201404.html
7 57 0.32% 6080 0.39% /stats/usage_201310.html
8 15 0.08% 1622 0.10% /stats/usage_201308.html
9 9 0.05% 965 0.06% /stats/usage_201306.html
10 8 0.04% 751 0.05% /stats/usage_201301.html
11 6 0.03% 518 0.03% /stats/usage_201206.html
12 6 0.03% 531 0.03% /stats/usage_201305.html
13 5 0.03% 371 0.02% /stats/usage_201205.html
14 5 0.03% 459 0.03% /stats/usage_201208.html
15 4 0.02% 330 0.02% /stats/usage_201210.html
16 4 0.02% 413 0.03% /stats/usage_201304.html
17 4 0.02% 424 0.03% /stats/usage_201309.html
18 3 0.02% 277 0.02% /stats/usage_201302.html
19 3 0.02% 315 0.02% /stats/usage_201303.html
20 2 0.01% 0 0.00% /icons/blank.gif
21 2 0.01% 0 0.00% /icons/folder.gif
22 2 0.01% 92 0.01% /stats/usage_201211.html
23 2 0.01% 215 0.01% /stats/usage_201307.html
24 2 0.01% 213 0.01% /stats/usage_201402.html
25 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201205.png
26 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201304.png
27 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201308.png
28 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201311.png
29 1 0.01% 3 0.00% /stats/daily_usage_201204.png
30 1 0.01% 3 0.00% /stats/daily_usage_201210.png

Top 10 of 43 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11807 65.63% 1276228 82.37% /stats/usage_201401.html
2 1628 9.05% 174985 11.29% /stats/usage_201311.html
3 335 1.86% 36372 2.35% /stats/usage_201403.html
4 3081 17.13% 30423 1.96% /stats/
5 163 0.91% 17310 1.12% /stats/usage_201404.html
6 57 0.32% 6080 0.39% /stats/usage_201310.html
7 15 0.08% 1622 0.10% /stats/usage_201308.html
8 9 0.05% 965 0.06% /stats/usage_201306.html
9 8 0.04% 751 0.05% /stats/usage_201301.html
10 6 0.03% 531 0.03% /stats/usage_201305.html

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 335 1.86% 299 47.84% /stats/usage_201403.html
2 202 1.12% 83 13.28% /
3 11807 65.63% 65 10.40% /stats/usage_201401.html
4 3081 17.13% 42 6.72% /stats/
5 163 0.91% 42 6.72% /stats/usage_201404.html
6 1628 9.05% 40 6.40% /stats/usage_201311.html
7 57 0.32% 21 3.36% /stats/usage_201310.html
8 6 0.03% 6 0.96% /stats/usage_201206.html
9 8 0.04% 5 0.80% /stats/usage_201301.html
10 9 0.05% 5 0.80% /stats/usage_201306.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 335 1.86% 296 47.21% /stats/usage_201403.html
2 202 1.12% 91 14.51% /
3 11807 65.63% 65 10.37% /stats/usage_201401.html
4 3081 17.13% 42 6.70% /stats/
5 163 0.91% 42 6.70% /stats/usage_201404.html
6 1628 9.05% 41 6.54% /stats/usage_201311.html
7 57 0.32% 19 3.03% /stats/usage_201310.html
8 9 0.05% 5 0.80% /stats/usage_201306.html
9 5 0.03% 4 0.64% /stats/usage_201205.html
10 8 0.04% 4 0.64% /stats/usage_201301.html

Top 30 of 546 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1679 9.33% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
2 1391 7.73% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
3 367 2.04% - (Direct Request)
4 323 1.80% http://www.baidu.com
5 200 1.11% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
6 165 0.92% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
7 160 0.89% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
8 160 0.89% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
9 160 0.89% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
10 160 0.89% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
11 155 0.86% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
12 145 0.81% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
13 145 0.81% http://order-amoxicillin.tumblr.com
14 140 0.78% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
15 135 0.75% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
16 135 0.75% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
17 130 0.72% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
18 130 0.72% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
19 120 0.67% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
20 115 0.64% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
21 115 0.64% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
22 100 0.56% http://download44.in
23 100 0.56% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
24 95 0.53% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
25 95 0.53% http://order-enalapril-online.soup.io
26 90 0.50% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
27 90 0.50% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
28 85 0.47% http://order-oxybutynin-no-rx.snack.ws
29 70 0.39% http://buy-mefenamic-acid-online.snack.ws
30 70 0.39% http://order-oxybutynin.soup.io

Top 15 of 398 Total User Agents
# Hits User Agent
1 390 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
2 332 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 125 0.69% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.15
4 121 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 118 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
6 118 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
7 117 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
8 116 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
9 115 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
10 114 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 114 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
12 114 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
13 114 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
14 114 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
15 113 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17990 100.00% 17369 100.03% 1549365 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21