Usage Statistics for www.huschka.at

Summary Period: September 2014
Generated 01-Oct-2014 04:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2014
Total Hits 19511
Total Files 19236
Total Pages 19392
Total Visits 1220
Total KBytes 1989227
Total Unique Sites 458
Total Unique URLs 44
Total Unique Referrers 1237
Total Unique User Agents 326
. Avg Max
Hits per Hour 27 75
Hits per Day 650 1383
Files per Day 641 1379
Pages per Day 646 1381
Sites per Day 15 67
Visits per Day 40 88
KBytes per Day 66308 139406
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.59% 19236
Code 206 - Partial Content 0.04% 8
Code 302 - Found 0.40% 78
Code 304 - Not Modified 0.22% 42
Code 400 - Bad Request 0.03% 5
Code 404 - Not Found 0.73% 142

Daily usage for September 2014

Daily Statistics for September 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 146 0.75% 142 0.74% 144 0.74% 43 3.52% 14 3.06% 13156 0.66%
2 468 2.40% 450 2.34% 450 2.32% 68 5.57% 23 5.02% 46730 2.35%
3 676 3.46% 668 3.47% 672 3.47% 40 3.28% 17 3.71% 71331 3.59%
4 712 3.65% 707 3.68% 710 3.66% 47 3.85% 16 3.49% 71652 3.60%
5 741 3.80% 735 3.82% 734 3.79% 47 3.85% 16 3.49% 72277 3.63%
6 579 2.97% 574 2.98% 576 2.97% 19 1.56% 12 2.62% 60165 3.02%
7 570 2.92% 565 2.94% 565 2.91% 16 1.31% 9 1.97% 58345 2.93%
8 584 2.99% 577 3.00% 579 2.99% 25 2.05% 21 4.59% 62487 3.14%
9 581 2.98% 572 2.97% 580 2.99% 19 1.56% 17 3.71% 63298 3.18%
10 539 2.76% 539 2.80% 539 2.78% 24 1.97% 15 3.28% 59194 2.98%
11 638 3.27% 621 3.23% 633 3.26% 32 2.62% 16 3.49% 65287 3.28%
12 609 3.12% 595 3.09% 607 3.13% 61 5.00% 55 12.01% 62509 3.14%
13 581 2.98% 569 2.96% 577 2.98% 44 3.61% 35 7.64% 60433 3.04%
14 581 2.98% 571 2.97% 576 2.97% 31 2.54% 21 4.59% 61373 3.09%
15 610 3.13% 588 3.06% 588 3.03% 36 2.95% 24 5.24% 60038 3.02%
16 545 2.79% 535 2.78% 542 2.79% 26 2.13% 22 4.80% 57143 2.87%
17 535 2.74% 531 2.76% 535 2.76% 20 1.64% 17 3.71% 58229 2.93%
18 542 2.78% 485 2.52% 533 2.75% 25 2.05% 22 4.80% 51537 2.59%
19 806 4.13% 802 4.17% 804 4.15% 45 3.69% 20 4.37% 85806 4.31%
20 974 4.99% 971 5.05% 972 5.01% 77 6.31% 22 4.80% 100750 5.06%
21 792 4.06% 783 4.07% 789 4.07% 72 5.90% 24 5.24% 79726 4.01%
22 806 4.13% 804 4.18% 805 4.15% 61 5.00% 18 3.93% 82298 4.14%
23 703 3.60% 689 3.58% 698 3.60% 53 4.34% 20 4.37% 68151 3.43%
24 445 2.28% 437 2.27% 441 2.27% 44 3.61% 25 5.46% 42980 2.16%
25 614 3.15% 611 3.18% 613 3.16% 24 1.97% 15 3.28% 66492 3.34%
26 617 3.16% 616 3.20% 617 3.18% 31 2.54% 15 3.28% 62129 3.12%
27 1383 7.09% 1379 7.17% 1381 7.12% 43 3.52% 19 4.15% 139406 7.01%
28 1159 5.94% 1158 6.02% 1159 5.98% 44 3.61% 12 2.62% 112238 5.64%
29 401 2.06% 399 2.07% 400 2.06% 48 3.93% 39 8.52% 37744 1.90%
30 574 2.94% 563 2.93% 573 2.95% 88 7.21% 67 14.63% 56324 2.83%

Hourly usage for September 2014

Hourly Statistics for September 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 819 4.20% 26 799 4.15% 26 803 4.14% 2775 83248 4.18%
1 29 873 4.47% 28 860 4.47% 28 862 4.45% 2984 89521 4.50%
2 27 836 4.28% 27 825 4.29% 27 833 4.30% 2841 85225 4.28%
3 28 860 4.41% 28 856 4.45% 28 860 4.43% 2961 88820 4.47%
4 27 833 4.27% 27 828 4.30% 27 830 4.28% 2830 84897 4.27%
5 27 815 4.18% 27 812 4.22% 27 813 4.19% 2807 84211 4.23%
6 28 861 4.41% 27 828 4.30% 28 855 4.41% 2888 86628 4.35%
7 24 748 3.83% 24 721 3.75% 24 745 3.84% 2543 76291 3.84%
8 25 774 3.97% 25 769 4.00% 25 769 3.97% 2641 79223 3.98%
9 24 748 3.83% 24 744 3.87% 24 745 3.84% 2547 76411 3.84%
10 23 718 3.68% 23 709 3.69% 23 714 3.68% 2395 71864 3.61%
11 25 772 3.96% 25 765 3.98% 25 766 3.95% 2661 79844 4.01%
12 26 798 4.09% 26 781 4.06% 26 795 4.10% 2624 78727 3.96%
13 28 853 4.37% 28 840 4.37% 28 852 4.39% 2879 86377 4.34%
14 29 871 4.46% 28 864 4.49% 28 868 4.48% 3004 90115 4.53%
15 29 872 4.47% 28 862 4.48% 28 859 4.43% 2867 86023 4.32%
16 27 834 4.27% 27 823 4.28% 27 832 4.29% 2883 86482 4.35%
17 26 783 4.01% 25 779 4.05% 26 781 4.03% 2722 81650 4.10%
18 28 846 4.34% 27 832 4.33% 28 840 4.33% 2888 86651 4.36%
19 27 819 4.20% 26 796 4.14% 27 812 4.19% 2738 82134 4.13%
20 25 772 3.96% 25 761 3.96% 25 767 3.96% 2704 81135 4.08%
21 25 755 3.87% 24 745 3.87% 25 754 3.89% 2628 78853 3.96%
22 26 792 4.06% 26 792 4.12% 26 789 4.07% 2716 81476 4.10%
23 28 859 4.40% 28 845 4.39% 28 848 4.37% 2781 83423 4.19%

Top 30 of 44 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12898 66.11% 1470964 73.95% /stats/usage_201406.html
2 2011 10.31% 212917 10.70% /stats/usage_201309.html
3 1036 5.31% 104317 5.24% /stats/usage_201409.html
4 797 4.08% 86428 4.34% /stats/usage_201310.html
5 772 3.96% 522 0.03% /
6 696 3.57% 6727 0.34% /stats/
7 585 3.00% 62771 3.16% /stats/usage_201311.html
8 133 0.68% 12337 0.62% /stats/usage_201212.html
9 120 0.62% 12546 0.63% /stats/usage_201306.html
10 48 0.25% 4500 0.23% /stats/usage_201207.html
11 30 0.15% 3247 0.16% /stats/usage_201312.html
12 28 0.14% 2156 0.11% /stats/usage_201204.html
13 24 0.12% 2380 0.12% /stats/usage_201308.html
14 12 0.06% 864 0.04% /stats/usage_201206.html
15 7 0.04% 554 0.03% /stats/usage_201302.html
16 6 0.03% 470 0.02% /stats/usage_201301.html
17 6 0.03% 525 0.03% /stats/usage_201303.html
18 5 0.03% 1 0.00% /icons/blank.gif
19 5 0.03% 1 0.00% /icons/folder.gif
20 5 0.03% 275 0.01% /stats/usage_201208.html
21 5 0.03% 413 0.02% /stats/usage_201210.html
22 5 0.03% 516 0.03% /stats/usage_201304.html
23 5 0.03% 540 0.03% /stats/usage_201401.html
24 5 0.03% 541 0.03% /stats/usage_201404.html
25 5 0.03% 439 0.02% /stats/usage_201405.html
26 4 0.02% 371 0.02% /stats/usage_201205.html
27 4 0.02% 425 0.02% /stats/usage_201305.html
28 4 0.02% 320 0.02% /stats/usage_201402.html
29 4 0.02% 0 0.00% /stats/usage_201408.html
30 3 0.02% 323 0.02% /stats/usage_201307.html

Top 10 of 44 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12898 66.11% 1470964 73.95% /stats/usage_201406.html
2 2011 10.31% 212917 10.70% /stats/usage_201309.html
3 1036 5.31% 104317 5.24% /stats/usage_201409.html
4 797 4.08% 86428 4.34% /stats/usage_201310.html
5 585 3.00% 62771 3.16% /stats/usage_201311.html
6 120 0.62% 12546 0.63% /stats/usage_201306.html
7 133 0.68% 12337 0.62% /stats/usage_201212.html
8 696 3.57% 6727 0.34% /stats/
9 48 0.25% 4500 0.23% /stats/usage_201207.html
10 30 0.15% 3247 0.16% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 772 3.96% 282 23.56% /
2 797 4.08% 232 19.38% /stats/usage_201310.html
3 696 3.57% 206 17.21% /stats/
4 1036 5.31% 180 15.04% /stats/usage_201409.html
5 133 0.68% 74 6.18% /stats/usage_201212.html
6 120 0.62% 66 5.51% /stats/usage_201306.html
7 12898 66.11% 29 2.42% /stats/usage_201406.html
8 48 0.25% 27 2.26% /stats/usage_201207.html
9 28 0.14% 24 2.01% /stats/usage_201204.html
10 2011 10.31% 22 1.84% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 772 3.96% 280 23.43% /
2 797 4.08% 230 19.25% /stats/usage_201310.html
3 696 3.57% 206 17.24% /stats/
4 1036 5.31% 179 14.98% /stats/usage_201409.html
5 133 0.68% 74 6.19% /stats/usage_201212.html
6 120 0.62% 66 5.52% /stats/usage_201306.html
7 12898 66.11% 29 2.43% /stats/usage_201406.html
8 48 0.25% 26 2.18% /stats/usage_201207.html
9 28 0.14% 24 2.01% /stats/usage_201204.html
10 2011 10.31% 20 1.67% /stats/usage_201309.html

Top 30 of 1237 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1987 10.18% http://www.fxtip.ru/torgovie-signali.html
2 430 2.20% - (Direct Request)
3 308 1.58% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
4 252 1.29% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
5 248 1.27% http://anabolika365.de
6 232 1.19% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
7 216 1.11% http://ksiegowy.g7m.pl
8 213 1.09% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 204 1.05% http://www.xolodremont.ru/
10 135 0.69% http://putin.moykrest.ru
11 64 0.33% http://piller-kop-inget-recept.eventpages.org
12 60 0.31% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
13 52 0.27% http://yourcheats.ru/en-comparaison-renseignements-pour-comment-tricher-sur-brain-doctor-astuces/
14 52 0.27% http://yourcheats.ru/rudimentaires-conditions-dans-nouveau-tricher-sur-dungeon-hunter-4-tricheurs-date/
15 52 0.27% http://yourcheats.ru/track-record-dans-nouveau-tricher-sur-cheats-pou-tricheurs-techniques/
16 48 0.25% http://yourcheats.ru/49/
17 48 0.25% http://yourcheats.ru/facile-alternatives-gangstar-city-triche-tricheurs-quest-ce-que-fait-essential/
18 48 0.25% http://yourcheats.ru/facteurs-dans-nouveau-tricher-sur-arrow-craft-tricheurs-tout-au-long-le-royaume-uni/
19 48 0.25% http://yourcheats.ru/fonctionnel-fonctionnel-100-easy-doors-tyce-triche-cheats-plans-examine/
20 48 0.25% http://yourcheats.ru/indolores-asphalt-8-airborne-astuce-triche-des-cheats-techniques-les-options/
21 48 0.25% http://yourcheats.ru/pensee-de-crucial-composants-dans-baby-t�l�charger-astuces/
22 48 0.25% http://yourcheats.ru/tenant-compte-importants-forum-dans-wheres-mickey-free-t�l�chargement-gratuit-astuces/
23 44 0.23% http://sweden-apoteket.eventpages.org
24 44 0.23% http://yourcheats.ru/clarifier-facettes-pour-scoobydoo-saving-shaggy-android-astuce-astuces/
25 44 0.23% http://yourcheats.ru/considerant-essentielles-forum-dans-lazors-download-gratuito-astuces/
26 44 0.23% http://yourcheats.ru/cueillette-fuss-articles-monster-dash-hill-racer-piratage-t�l�charger-astuces/
27 44 0.23% http://yourcheats.ru/decider-orientation-pour-stickman-base-jumper-telecharger-astuces/
28 44 0.23% http://yourcheats.ru/le-infos-sur-bmx-boy-triche-telecharger-tricheurs-solutions/
29 44 0.23% http://yourcheats.ru/mise-jour-sur-sensible-utile-produits-dans-mad-bike-drift-racing-3d-ios-triche-astuces/
30 44 0.23% http://yourcheats.ru/mise-jour-sur-strategies-escape-titanic-astuce-astuces/

Top 15 of 326 Total User Agents
# Hits User Agent
1 349 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
2 348 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
3 345 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
4 335 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
5 334 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785 Safari/
6 334 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
7 332 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
8 331 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 331 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
10 331 1.70% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16
11 330 1.69% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
12 329 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
13 328 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
14 327 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
15 326 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36

Usage by Country for September 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19511 100.00% 19244 100.04% 1989227 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21