Usage Statistics for www.huschka.at

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 03:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 111850
Total Files 78247
Total Pages 109045
Total Visits 2564
Total KBytes 1100842
Total Unique Sites 1080
Total Unique URLs 394
Total Unique Referrers 1020
Total Unique User Agents 253
. Avg Max
Hits per Hour 160 1576
Hits per Day 3856 5316
Files per Day 2698 4090
Pages per Day 3760 5275
Sites per Day 37 326
Visits per Day 88 342
KBytes per Day 37960 69498
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.96% 78247
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 3.91% 4378
Code 304 - Not Modified 0.17% 186
Code 404 - Not Found 25.96% 29037

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2932 2.62% 2247 2.87% 2901 2.66% 42 1.64% 42 3.89% 32057 2.91%
2 2530 2.26% 1822 2.33% 2468 2.26% 62 2.42% 51 4.72% 20606 1.87%
3 590 0.53% 155 0.20% 536 0.49% 80 3.12% 61 5.65% 6996 0.64%
4 1141 1.02% 614 0.78% 1065 0.98% 67 2.61% 78 7.22% 12234 1.11%
5 3366 3.01% 2192 2.80% 3308 3.03% 63 2.46% 69 6.39% 26748 2.43%
6 3491 3.12% 2294 2.93% 3401 3.12% 59 2.30% 60 5.56% 34425 3.13%
7 3848 3.44% 2362 3.02% 3705 3.40% 61 2.38% 55 5.09% 37499 3.41%
8 3811 3.41% 2282 2.92% 3655 3.35% 90 3.51% 71 6.57% 37824 3.44%
9 4160 3.72% 2375 3.04% 3952 3.62% 99 3.86% 60 5.56% 34799 3.16%
10 4691 4.19% 2666 3.41% 4122 3.78% 88 3.43% 71 6.57% 41472 3.77%
11 3713 3.32% 2352 3.01% 3669 3.36% 76 2.96% 57 5.28% 41487 3.77%
12 3474 3.11% 2421 3.09% 3449 3.16% 59 2.30% 47 4.35% 26424 2.40%
13 4273 3.82% 3076 3.93% 4218 3.87% 89 3.47% 62 5.74% 56118 5.10%
14 5316 4.75% 4090 5.23% 5275 4.84% 342 13.34% 326 30.19% 42168 3.83%
15 3630 3.25% 2713 3.47% 3601 3.30% 51 1.99% 51 4.72% 38576 3.50%
16 3724 3.33% 2726 3.48% 3678 3.37% 43 1.68% 49 4.54% 36454 3.31%
17 3549 3.17% 2675 3.42% 3502 3.21% 61 2.38% 59 5.46% 29764 2.70%
18 3951 3.53% 3012 3.85% 3912 3.59% 57 2.22% 68 6.30% 52114 4.73%
19 4055 3.63% 2919 3.73% 3987 3.66% 73 2.85% 73 6.76% 47104 4.28%
20 4451 3.98% 3138 4.01% 4398 4.03% 96 3.74% 67 6.20% 54164 4.92%
21 4398 3.93% 2887 3.69% 4266 3.91% 105 4.10% 63 5.83% 37758 3.43%
22 4741 4.24% 3669 4.69% 4562 4.18% 155 6.05% 62 5.74% 62225 5.65%
23 4802 4.29% 3392 4.33% 4528 4.15% 91 3.55% 53 4.91% 40543 3.68%
24 4385 3.92% 3096 3.96% 4312 3.95% 77 3.00% 72 6.67% 32919 2.99%
25 5007 4.48% 3628 4.64% 4956 4.54% 93 3.63% 72 6.67% 37337 3.39%
26 4832 4.32% 3757 4.80% 4808 4.41% 70 2.73% 54 5.00% 50525 4.59%
27 4830 4.32% 3661 4.68% 4735 4.34% 90 3.51% 82 7.59% 69498 6.31%
28 4253 3.80% 3202 4.09% 4228 3.88% 164 6.40% 61 5.65% 31353 2.85%
29 3906 3.49% 2824 3.61% 3848 3.53% 162 6.32% 86 7.96% 29653 2.69%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 153 4437 3.97% 103 3002 3.84% 149 4329 3.97% 1261 36582 3.32%
1 155 4495 4.02% 105 3068 3.92% 152 4411 4.05% 1225 35514 3.23%
2 169 4904 4.38% 120 3496 4.47% 166 4826 4.43% 2461 71362 6.48%
3 162 4726 4.23% 114 3306 4.23% 160 4645 4.26% 1460 42345 3.85%
4 153 4453 3.98% 104 3041 3.89% 150 4367 4.00% 1268 36781 3.34%
5 174 5061 4.52% 123 3582 4.58% 157 4564 4.19% 1851 53692 4.88%
6 173 5044 4.51% 124 3610 4.61% 171 4962 4.55% 2874 83349 7.57%
7 155 4512 4.03% 106 3092 3.95% 152 4424 4.06% 1398 40534 3.68%
8 155 4508 4.03% 108 3133 4.00% 152 4412 4.05% 1492 43256 3.93%
9 155 4496 4.02% 106 3075 3.93% 150 4370 4.01% 1106 32083 2.91%
10 155 4519 4.04% 107 3110 3.97% 151 4400 4.04% 1164 33755 3.07%
11 150 4373 3.91% 104 3016 3.85% 146 4261 3.91% 1143 33151 3.01%
12 174 5052 4.52% 125 3651 4.67% 170 4937 4.53% 2655 76990 6.99%
13 154 4483 4.01% 106 3101 3.96% 151 4393 4.03% 1326 38450 3.49%
14 153 4462 3.99% 106 3080 3.94% 150 4369 4.01% 1387 40229 3.65%
15 149 4348 3.89% 101 2953 3.77% 145 4227 3.88% 1225 35518 3.23%
16 161 4689 4.19% 113 3303 4.22% 158 4588 4.21% 2103 60981 5.54%
17 155 4519 4.04% 109 3161 4.04% 152 4422 4.06% 1451 42074 3.82%
18 148 4317 3.86% 102 2979 3.81% 145 4233 3.88% 1211 35131 3.19%
19 164 4771 4.27% 117 3418 4.37% 160 4663 4.28% 2057 59663 5.42%
20 203 5907 5.28% 156 4547 5.81% 200 5811 5.33% 1675 48568 4.41%
21 164 4773 4.27% 116 3367 4.30% 160 4653 4.27% 1833 53163 4.83%
22 157 4563 4.08% 107 3104 3.97% 153 4460 4.09% 1160 33645 3.06%
23 153 4438 3.97% 105 3052 3.90% 148 4318 3.96% 1173 34025 3.09%

Top 30 of 394 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 72097 64.46% 721544 65.54% /stats/
2 2644 2.36% 203746 18.51% /stats/usage_202002.html
3 1034 0.92% 311 0.03% /
4 73 0.07% 6648 0.60% /stats/webalizer.current
5 41 0.04% 131 0.01% /wiba16/
6 37 0.03% 3148 0.29% /stats/usage_201410.html
7 34 0.03% 63 0.01% /wiba16/impr.html
8 33 0.03% 3032 0.28% /stats/usage_201503.html
9 28 0.03% 2306 0.21% /stats/usage_201806.html
10 27 0.02% 1839 0.17% /stats/usage_201208.html
11 26 0.02% 2136 0.19% /stats/usage_201303.html
12 25 0.02% 1638 0.15% /stats/usage_201301.html
13 25 0.02% 1892 0.17% /stats/usage_201808.html
14 24 0.02% 2064 0.19% /stats/usage_201804.html
15 24 0.02% 2053 0.19% /stats/usage_201809.html
16 23 0.02% 1728 0.16% /stats/usage_201601.html
17 23 0.02% 1371 0.12% /stats/usage_201906.html
18 22 0.02% 1878 0.17% /stats/usage_201404.html
19 22 0.02% 1623 0.15% /stats/usage_201609.html
20 21 0.02% 1261 0.11% /stats/usage_201205.html
21 21 0.02% 1704 0.15% /stats/usage_201401.html
22 21 0.02% 1914 0.17% /stats/usage_201406.html
23 21 0.02% 1723 0.16% /stats/usage_201705.html
24 21 0.02% 1787 0.16% /stats/usage_201706.html
25 20 0.02% 1218 0.11% /stats/usage_201210.html
26 20 0.02% 1623 0.15% /stats/usage_201312.html
27 20 0.02% 1715 0.16% /stats/usage_201603.html
28 20 0.02% 1716 0.16% /stats/usage_201608.html
29 20 0.02% 1631 0.15% /stats/usage_201812.html
30 19 0.02% 1562 0.14% /stats/usage_201405.html

Top 10 of 394 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 72097 64.46% 721544 65.54% /stats/
2 2644 2.36% 203746 18.51% /stats/usage_202002.html
3 19 0.02% 24358 2.21% /wiba16/img/imgHeader.png
4 73 0.07% 6648 0.60% /stats/webalizer.current
5 14 0.01% 6494 0.59% /wiba16/pdf/WS16_Einsendeaufgabe_IT112.pdf
6 9 0.01% 4563 0.41% /wiba16/pdf/FFH_IT112_Erstellung_einer_Homepage.pdf
7 37 0.03% 3148 0.29% /stats/usage_201410.html
8 33 0.03% 3032 0.28% /stats/usage_201503.html
9 28 0.03% 2306 0.21% /stats/usage_201806.html
10 26 0.02% 2136 0.19% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 106 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 72097 64.46% 996 41.53% /stats/
2 16 0.01% 406 16.93% /stats/usage_201507.html
3 1034 0.92% 322 13.43% /
4 2644 2.36% 97 4.05% /stats/usage_202002.html
5 37 0.03% 23 0.96% /stats/usage_201410.html
6 33 0.03% 23 0.96% /stats/usage_201503.html
7 41 0.04% 18 0.75% /wiba16/
8 34 0.03% 18 0.75% /wiba16/impr.html
9 28 0.03% 17 0.71% /stats/usage_201806.html
10 23 0.02% 13 0.54% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 72097 64.46% 1004 42.06% /stats/
2 16 0.01% 397 16.63% /stats/usage_201507.html
3 1034 0.92% 309 12.95% /
4 2644 2.36% 96 4.02% /stats/usage_202002.html
5 37 0.03% 23 0.96% /stats/usage_201410.html
6 33 0.03% 23 0.96% /stats/usage_201503.html
7 41 0.04% 19 0.80% /wiba16/
8 34 0.03% 19 0.80% /wiba16/impr.html
9 28 0.03% 17 0.71% /stats/usage_201806.html
10 27 0.02% 12 0.50% /stats/usage_201208.html

Top 30 of 1020 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9451 8.45% http://smsgor.ru
2 5736 5.13% http://\xe2\xe5\xe1.\xec\xe0\xe9\xeb\xee\xef\xee\xf1\xf2.\xf0\xf4
3 4996 4.47% - (Direct Request)
4 4352 3.89% http://n1sms.ru
5 4258 3.81% http://tedy.su
6 3669 3.28% http://mageex.ru/
7 3112 2.78% http://xn--90abj.xn--80asgbnagrj.xn--p1ai
8 875 0.78% https://drive.google.com/open
9 701 0.63% http://cbdoilww.com
10 696 0.62% http://hempcbdoilww.com
11 551 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
12 520 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
13 516 0.46% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/
14 508 0.45% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
15 504 0.45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 504 0.45% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
17 484 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
18 480 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DC/
19 480 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
20 479 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/
21 476 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/
22 472 0.42% https://www.bigskycash.org/MN/
23 468 0.42% https://www.bigskycash.org/CT/
24 468 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
25 466 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
26 464 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
27 464 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
28 459 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
29 456 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
30 456 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/

Top 15 of 253 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7925 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 7845 7.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 6126 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3920 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2627 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 2091 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
7 2081 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 2076 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 2070 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 2061 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 2056 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 2049 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2044 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 2032 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 2031 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 111850 100.00% 78247 100.00% 1100842 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21