Usage Statistics for www.huschka.at

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 135302
Total Files 98460
Total Pages 132083
Total Visits 2413
Total KBytes 1511965
Total Unique Sites 954
Total Unique URLs 395
Total Unique Referrers 2143
Total Unique User Agents 263
. Avg Max
Hits per Hour 181 885
Hits per Day 4364 5770
Files per Day 3176 4146
Pages per Day 4260 5598
Sites per Day 30 105
Visits per Day 77 129
KBytes per Day 48773 136433
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.77% 98460
Code 302 - Found 5.14% 6959
Code 304 - Not Modified 0.16% 222
Code 404 - Not Found 21.92% 29661

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3243 2.40% 2730 2.77% 3183 2.41% 125 5.18% 88 9.22% 29136 1.93%
2 3100 2.29% 2672 2.71% 3055 2.31% 63 2.61% 65 6.81% 29449 1.95%
3 3736 2.76% 2654 2.70% 3698 2.80% 70 2.90% 57 5.97% 27532 1.82%
4 3847 2.84% 2753 2.80% 3780 2.86% 75 3.11% 79 8.28% 37612 2.49%
5 4444 3.28% 3368 3.42% 4346 3.29% 82 3.40% 82 8.60% 88545 5.86%
6 3601 2.66% 2657 2.70% 3571 2.70% 65 2.69% 55 5.77% 27807 1.84%
7 3928 2.90% 2754 2.80% 3899 2.95% 74 3.07% 60 6.29% 34892 2.31%
8 4039 2.99% 2943 2.99% 3995 3.02% 95 3.94% 63 6.60% 45046 2.98%
9 3831 2.83% 2723 2.77% 3795 2.87% 100 4.14% 66 6.92% 31103 2.06%
10 4746 3.51% 3295 3.35% 4687 3.55% 129 5.35% 97 10.17% 78333 5.18%
11 4149 3.07% 2722 2.76% 3980 3.01% 101 4.19% 93 9.75% 69192 4.58%
12 3096 2.29% 2568 2.61% 2997 2.27% 52 2.15% 105 11.01% 33412 2.21%
13 5770 4.26% 4146 4.21% 5598 4.24% 88 3.65% 76 7.97% 136433 9.02%
14 4819 3.56% 3354 3.41% 4314 3.27% 57 2.36% 52 5.45% 81650 5.40%
15 4652 3.44% 3294 3.35% 4620 3.50% 121 5.01% 98 10.27% 35540 2.35%
16 4887 3.61% 3700 3.76% 4843 3.67% 84 3.48% 58 6.08% 77168 5.10%
17 5296 3.91% 3898 3.96% 5260 3.98% 102 4.23% 70 7.34% 93718 6.20%
18 4904 3.62% 3777 3.84% 4392 3.33% 82 3.40% 78 8.18% 60571 4.01%
19 5177 3.83% 3559 3.61% 4974 3.77% 88 3.65% 70 7.34% 65503 4.33%
20 4752 3.51% 3262 3.31% 4677 3.54% 77 3.19% 63 6.60% 35358 2.34%
21 4699 3.47% 3187 3.24% 4653 3.52% 59 2.45% 55 5.77% 34177 2.26%
22 4916 3.63% 3156 3.21% 4773 3.61% 66 2.74% 65 6.81% 33355 2.21%
23 4828 3.57% 3337 3.39% 4782 3.62% 42 1.74% 48 5.03% 41034 2.71%
24 4707 3.48% 3203 3.25% 4667 3.53% 60 2.49% 57 5.97% 33174 2.19%
25 5011 3.70% 3205 3.26% 4988 3.78% 66 2.74% 49 5.14% 33399 2.21%
26 4527 3.35% 3395 3.45% 4386 3.32% 60 2.49% 57 5.97% 37206 2.46%
27 4259 3.15% 3393 3.45% 4014 3.04% 74 3.07% 76 7.97% 45833 3.03%
28 4120 3.05% 3241 3.29% 4065 3.08% 59 2.45% 61 6.39% 34460 2.28%
29 3955 2.92% 3183 3.23% 3916 2.96% 102 4.23% 62 6.50% 33022 2.18%
30 4095 3.03% 3170 3.22% 4053 3.07% 104 4.31% 58 6.08% 33942 2.24%
31 4168 3.08% 3161 3.21% 4122 3.12% 115 4.77% 57 5.97% 34365 2.27%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 178 5522 4.08% 127 3957 4.02% 173 5389 4.08% 1512 46859 3.10%
1 183 5697 4.21% 133 4127 4.19% 179 5576 4.22% 2058 63800 4.22%
2 179 5558 4.11% 130 4034 4.10% 175 5444 4.12% 2114 65537 4.33%
3 195 6050 4.47% 143 4463 4.53% 191 5926 4.49% 2953 91532 6.05%
4 179 5559 4.11% 130 4036 4.10% 176 5469 4.14% 1737 53853 3.56%
5 175 5429 4.01% 125 3891 3.95% 171 5312 4.02% 1455 45108 2.98%
6 178 5544 4.10% 127 3944 4.01% 174 5423 4.11% 1466 45456 3.01%
7 181 5639 4.17% 130 4048 4.11% 178 5538 4.19% 1736 53819 3.56%
8 172 5352 3.96% 125 3881 3.94% 170 5278 4.00% 1421 44041 2.91%
9 199 6176 4.56% 148 4614 4.69% 195 6058 4.59% 3393 105186 6.96%
10 199 6186 4.57% 149 4646 4.72% 195 6075 4.60% 3389 105047 6.95%
11 203 6313 4.67% 151 4697 4.77% 198 6160 4.66% 3772 116938 7.73%
12 180 5584 4.13% 126 3914 3.98% 174 5421 4.10% 1514 46937 3.10%
13 176 5469 4.04% 127 3939 4.00% 172 5360 4.06% 1766 54739 3.62%
14 180 5582 4.13% 127 3946 4.01% 174 5414 4.10% 2347 72757 4.81%
15 180 5603 4.14% 130 4048 4.11% 170 5291 4.01% 1971 61107 4.04%
16 178 5520 4.08% 131 4065 4.13% 168 5216 3.95% 1482 45935 3.04%
17 177 5488 4.06% 130 4039 4.10% 173 5380 4.07% 1960 60774 4.02%
18 168 5217 3.86% 122 3796 3.86% 165 5119 3.88% 1455 45100 2.98%
19 173 5389 3.98% 128 3973 4.04% 169 5262 3.98% 1757 54458 3.60%
20 173 5385 3.98% 126 3924 3.99% 170 5279 4.00% 1562 48419 3.20%
21 193 5987 4.42% 142 4422 4.49% 189 5880 4.45% 2851 88366 5.84%
22 178 5539 4.09% 130 4056 4.12% 175 5435 4.11% 1621 50253 3.32%
23 177 5514 4.08% 129 4000 4.06% 173 5378 4.07% 1482 45943 3.04%

Top 30 of 395 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 90697 67.03% 907867 60.05% /stats/
2 4024 2.97% 343296 22.71% /stats/usage_202002.html
3 762 0.56% 79994 5.29% /stats/webalizer.current
4 629 0.46% 527 0.03% /
5 71 0.05% 220 0.01% /wiba16/
6 69 0.05% 5935 0.39% /stats/usage_201911.html
7 58 0.04% 5145 0.34% /stats/usage_201503.html
8 46 0.03% 3919 0.26% /stats/usage_201909.html
9 33 0.02% 3055 0.20% /stats/usage_201410.html
10 32 0.02% 43303 2.86% /wiba16/img/imgHeader.png
11 30 0.02% 2391 0.16% /stats/usage_201806.html
12 29 0.02% 2236 0.15% /stats/usage_201407.html
13 27 0.02% 2064 0.14% /stats/usage_201804.html
14 27 0.02% 56 0.00% /wiba16/impr.html
15 23 0.02% 1725 0.11% /stats/usage_201303.html
16 22 0.02% 1888 0.12% /stats/usage_201904.html
17 22 0.02% 54 0.00% /wiba16/iframe.html
18 22 0.02% 69 0.00% /wiba16/table.html
19 21 0.02% 1449 0.10% /stats/usage_201401.html
20 21 0.02% 1809 0.12% /stats/usage_201705.html
21 21 0.02% 1551 0.10% /stats/usage_201807.html
22 21 0.02% 1670 0.11% /stats/usage_202003.html
23 21 0.02% 94 0.01% /wiba16/task.html
24 20 0.01% 1469 0.10% /stats/usage_201409.html
25 20 0.01% 1713 0.11% /stats/usage_201512.html
26 20 0.01% 1554 0.10% /stats/usage_201907.html
27 20 0.01% 139 0.01% /wiba16/links.html
28 19 0.01% 1282 0.08% /stats/usage_201301.html
29 19 0.01% 1367 0.09% /stats/usage_201406.html
30 19 0.01% 1504 0.10% /stats/usage_201412.html

Top 10 of 395 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 90697 67.03% 907867 60.05% /stats/
2 4024 2.97% 343296 22.71% /stats/usage_202002.html
3 762 0.56% 79994 5.29% /stats/webalizer.current
4 32 0.02% 43303 2.86% /wiba16/img/imgHeader.png
5 69 0.05% 5935 0.39% /stats/usage_201911.html
6 58 0.04% 5145 0.34% /stats/usage_201503.html
7 9 0.01% 5133 0.34% /wiba16/pdf/FFH_IT112_Erstellung_einer_Homepage.pdf
8 46 0.03% 3919 0.26% /stats/usage_201909.html
9 9 0.01% 3497 0.23% /wiba16/pdf/WS16_Einsendeaufgabe_IT112.pdf
10 33 0.02% 3055 0.20% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18 0.01% 600 28.89% /stats/usage_201507.html
2 629 0.46% 359 17.28% /
3 90697 67.03% 329 15.84% /stats/
4 4024 2.97% 77 3.71% /stats/usage_202002.html
5 58 0.04% 44 2.12% /stats/usage_201503.html
6 46 0.03% 35 1.69% /stats/usage_201909.html
7 33 0.02% 21 1.01% /stats/usage_201410.html
8 30 0.02% 20 0.96% /stats/usage_201806.html
9 71 0.05% 20 0.96% /wiba16/
10 27 0.02% 19 0.91% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18 0.01% 617 29.88% /stats/usage_201507.html
2 629 0.46% 345 16.71% /
3 90697 67.03% 309 14.96% /stats/
4 4024 2.97% 77 3.73% /stats/usage_202002.html
5 58 0.04% 43 2.08% /stats/usage_201503.html
6 46 0.03% 35 1.69% /stats/usage_201909.html
7 71 0.05% 35 1.69% /wiba16/
8 33 0.02% 21 1.02% /stats/usage_201410.html
9 27 0.02% 20 0.97% /stats/usage_201804.html
10 30 0.02% 18 0.87% /stats/usage_201806.html

Top 30 of 2143 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14803 10.94% http://tedy.su
2 6970 5.15% http://smsgor.ru
3 5864 4.33% http://n1sms.ru
4 5221 3.86% - (Direct Request)
5 1934 1.43% https://drive.google.com/open
6 699 0.52% http://qerulyqos.wordpress.com
7 694 0.51% http://perccyla75.home.blog
8 571 0.42% http://ajucytoxy3.wordpress.com
9 552 0.41% https://www.bigskycash.org/GA/
10 548 0.41% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
11 548 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
12 544 0.40% https://www.bigskycash.org/MN/
13 544 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
14 544 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
15 544 0.40% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
16 543 0.40% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
17 527 0.39% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
18 524 0.39% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
19 520 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
20 516 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
21 515 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
22 513 0.38% http://zewetiwob.wordpress.com
23 513 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
24 511 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
25 508 0.38% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
26 504 0.37% https://www.indianacampaignfinance.com/
27 503 0.37% http://ywyxaxafo3.wordpress.com
28 499 0.37% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
29 499 0.37% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
30 499 0.37% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/

Top 15 of 263 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9737 7.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 9695 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 7219 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4920 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 4003 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 2591 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 2550 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 2524 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 2518 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
10 2512 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 2507 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 2504 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2501 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 2498 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 2491 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 135302 100.00% 98460 100.00% 1511965 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21